Premium Lifestyle Plots - On B1
31 Exclusive Plots Available
N$ 1,950,000.00 per Hectare
- Fully serviced freedom – ready for development from day one
- NamWater supply approved – reliable water access
- Off-grid rooftop solar system – sustainable energy independence
- Off-grid sewerage systems – eco-friendly living solutions
- Services interlock roads
- Predictable costs – secure investment with no hidden surprises
Erf Number Size Ha Rate / Ha Purchase Price Zoning
4 4.2716 N$ 1,950,000.00 N$ 8,329,620.00 Nature Residential Estate
5 7.2958 N$ 1,950,000.00 N$ 14,226,810.00 Nature Residential Estate
6 6.8555 N$ 1,950,000.00 N$ 13,368,225.00 Nature Residential Estate
7 4.3757 N$ 1,950,000.00 N$ 8,532,615.00 Nature Residential Estate
8 4.7726 N$ 1,950,000.00 N$ 9,306,570.00 Nature Residential Estate
9 4.0212 N$ 1,950,000.00 N$ 7,841,340.00 Nature Residential Estate
10 8.2409 N$ 1,950,000.00 N$ 16,069,755.00 Nature Residential Estate
11 3.9298 N$ 1,950,000.00 N$ 7,663,110.00 Nature Residential Estate
12 4.0519 N$ 1,950,000.00 N$ 7,901,205.00 Nature Residential Estate
13 5.6374 N$ 1,950,000.00 N$ 10,992,930.00 Nature Residential Estate
14 4.2006 N$ 1,950,000.00 N$ 8,191,170.00 Nature Residential Estate
15 4.1426 N$ 1,950,000.00 N$ 8,078,070.00 Nature Residential Estate
16 3.9605 N$ 1,950,000.00 N$ 7,722,975.00 Nature Residential Estate
17 4.1276 N$ 1,950,000.00 N$ 8,048,820.00 Nature Residential Estate
18 4.0853 N$ 1,950,000.00 N$ 7,966,335.00 Nature Residential Estate
19 4.7824 N$ 1,950,000.00 N$ 9,325,680.00 Nature Residential Estate
20 7.0141 N$ 1,950,000.00 N$ 13,677,495.00 Nature Residential Estate
21 3.8147 N$ 1,950,000.00 N$ 7,438,665.00 Nature Residential Estate
22 6.3648 N$ 1,950,000.00 N$ 12,411,360.00 Nature Residential Estate
23 3.8800 N$ 1,950,000.00 N$ 7,566,000.00 Nature Residential Estate
24 4.1296 N$ 1,950,000.00 N$ 8,052,720.00 Nature Residential Estate
25 4.0009 N$ 1,950,000.00 N$ 7,801,755.00 Nature Residential Estate
26 4.0000 N$ 1,950,000.00 N$ 7,800,000.00 Nature Residential Estate
27 5.9633 N$ 1,950,000.00 N$ 11,628,435.00 Nature Residential Estate
28 5.9654 N$ 1,950,000.00 N$ 11,632,530.00 Nature Residential Estate
29 4.0004 N$ 1,950,000.00 N$ 7,800,780.00 Nature Residential Estate
30 3.7457 N$ 1,950,000.00 N$ 7,304,115.00 Nature Residential Estate
31 4.1263 N$ 1,950,000.00 N$ 8,046,285.00 Nature Residential Estate
32 4.2283 N$ 1,950,000.00 N$ 8,245,185.00 Nature Residential Estate
33 3.7532 N$ 1,950,000.00 N$ 7,318,740.00 Nature Residential Estate
34 9.7603 N$ 1,950,000.00 N$ 19,032,585.00 Nature Residential Estate
REM 7.1750 N$ 1,950,000.00 N$ 13,991,250.00 Nature Residential Estate
📞 Call Now
Thea Barnard Maresch – 081 286 8683
Pieter Maresch – 081 124 6959
Otillie - 081 466 0207
👉 Invest in freedom, sustainability, and peace of mind – secure your plot today!